# 추가 Infomap 설정 반복 안정성 검증

설정별 시드 1부터 순서대로 실행했다. 각 실행은 num_trials=1이며, 입력 OD·방향 처리·텔레포테이션과 내부 통행 조건을 기존 설정과 동일하게 유지했다. 원래 선택 시드의 분할·부호 길이가 재현되는지 확인한 뒤 반복을 확장했다.

각 설정의 모든 26,106개 지역 쌍에 대해 연속 두 점검의 최대 동반 비율 변화 ≤0.5%p, 같은 두 점검의 최적 분할 유지, Hoeffding 동시 오차 상한 ≤±1%p를 요구했다. 보정은 설정별 모든 쌍과 점검 시점을 대상으로 한다. 시드의 독립성은 계산상 가정이며, 모형·자료 오차나 실제 생활권 정확성의 보장이 아니다.

|설정|반복|최적 시드|군집 수|최종 최대 변화(%p)|동시 오차 상한(±%p)|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|infomap-2|100,000|170|11|0.0460|0.9180|
|infomap-1.5|100,000|1|13|0.0033|0.9180|
|infomap-1|100,000|1|18|0.1897|0.9180|
|infomap-0.5|100,000|1|76|0.1143|0.9180|
|infomap-1-self|100,000|10253|138|0.2963|0.9180|

## infomap-2

|반복|최적 시드|군집|최대 변화(%p)|오차 상한(±%p)|연속 안정|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|3,000|170|11|기준점|—|0|
|10,000|170|11|0.5500|2.6974|0|
|30,000|170|11|0.2600|1.6151|1|
|60,000|170|11|0.1650|1.1670|2|
|100,000|170|11|0.0460|0.9180|3|

[모든 지역 쌍의 동반 분류 비율](infomap-2-convergence-pairs.csv)


## infomap-1.5

|반복|최적 시드|군집|최대 변화(%p)|오차 상한(±%p)|연속 안정|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|3,000|1|13|기준점|—|0|
|10,000|1|13|0.0900|2.6974|1|
|30,000|1|13|0.0233|1.6151|2|
|60,000|1|13|0.0100|1.1670|3|
|100,000|1|13|0.0033|0.9180|4|

[모든 지역 쌍의 동반 분류 비율](infomap-1.5-convergence-pairs.csv)


## infomap-1

|반복|최적 시드|군집|최대 변화(%p)|오차 상한(±%p)|연속 안정|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|3,000|1|18|기준점|—|0|
|10,000|1|18|1.0367|2.6974|0|
|30,000|1|18|0.1600|1.6151|1|
|60,000|1|18|0.2050|1.1670|2|
|100,000|1|18|0.1897|0.9180|3|

[모든 지역 쌍의 동반 분류 비율](infomap-1-convergence-pairs.csv)


## infomap-0.5

|반복|최적 시드|군집|최대 변화(%p)|오차 상한(±%p)|연속 안정|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|3,000|1|76|기준점|—|0|
|10,000|1|76|0.3500|2.6974|1|
|30,000|1|76|0.6300|1.6151|0|
|60,000|1|76|0.0983|1.1670|1|
|100,000|1|76|0.1143|0.9180|2|

[모든 지역 쌍의 동반 분류 비율](infomap-0.5-convergence-pairs.csv)


## infomap-1-self

|반복|최적 시드|군집|최대 변화(%p)|오차 상한(±%p)|연속 안정|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|3,000|11|139|기준점|—|0|
|10,000|11|139|1.4400|2.6974|0|
|30,000|10253|138|0.8333|1.6151|0|
|60,000|10253|138|0.4267|1.1670|1|
|100,000|10253|138|0.2963|0.9180|2|

[모든 지역 쌍의 동반 분류 비율](infomap-1-self-convergence-pairs.csv)


원시 실행 기록: artifacts/infomap-other-settings/각설정/all-trials.npz. 실행 코드: scripts/extend_other_infomap.py. 독립 검증: scripts/verify_other_infomap.py. 기존 t=0.75 결과와 Louvain 결과는 이번 반복의 대상이 아니다.